これまで自分が使用してきたデバイスなど。
ポケベル・PHS・携帯電話
機種 | メーカー | キャリア | 時期 | ディスプレイ | ||
ARKISS(アーキス) | 東京テレメッセージ | ポケベル世代。当時、首都圏はドコモか東京テレメッセージ(略してテレメ)の2大勢力だった気がする。1回18文字などの制限があったので、いかに情報を短く伝えるかが重要だった。 | ||||
PASCAL | PHS-J70 | SANYO | DDI Pocket | 1998頃 | 高校生の頃の初PHS。当時なぜかPHSをピッチと呼んでいた。あまりにも懐かしい。 この頃はメールの文字数制限もあった。異なるキャリア間のメールすらハードルが高かった。この頃、ほとんど認知されていなかったe-mailがオプションで使えたので、その打開策になると思って友人に勧めていたが、浸透しなかった思い出がある。 | |
SH-02 | SHARP | J-PHONE | 1999頃 | 初のカラー液晶。今に比べると鮮やかさはかなり劣るが、とても新鮮だった。この頃は着メロに和音が使えるようになったりと進化が早く楽しかった。 SoftBankの前身の前身であるJ-PHONE。 | ||
SH-05 | SHARP | J-PHONE | 2001頃 | 120×160 | 今やスマホカメラが当たり前となったが、この頃「写メール」として初めてカメラが搭載されるようになった。 この頃から、折りたたみ式が主流になった気がする。 | |
V602SH | SHARP | Vodafone | 2004頃 | 240×320(2.4) | この頃Softbankの前身、Vodafoneに。202万画素。カメラの高画質化競争の時代。初の光学ズーム機能だったらしい。他にもカメラの向きとかギミックで頑張り始める頃。モノクロで裏にサブディスプレイなんかも付き始めた。 | |
903T | TOSHIBA | Vodafone | 2006頃 | 240×320(2.4) | 変わり映えのしなくなったSHに飽きて、久々に乗り換えた。ゴツかったけど、安定して使い勝手が良かった気がする。 | |
912SH | SHARP | Softbank | 2007頃 | 480×800(3.0) | ディスプレイが高解像度化。ガラケーとして飽和し始めた頃。この頃の性能的にはスマホ化目前で、画像や音声などのメディアが普通に扱えるようになりつつあった気がする。着メロは原音が主流になっていたような。 |
書いてみると意外と色々な思い出があるので、いずれ写真とともにブログ記事化したい。
スマートフォン
機種 | メーカー | キャリア | 時期 | OS | ||
Touch Diamond | S21HT | HTC | emobile | 2009/3~ | windows mobile | モバイルノートと組み合わせて使っていたのが懐かしい。OSとしての使い勝手はイマイチ、レスポンスも悪く、感圧式のディスプレイも使い勝手が悪く、データ通信端末としての利用がメインだった。 |
GALAPAGOS | 003SH | SHARP | SoftBank | 2011年頃 | Android 2.2, 2.3だったかな | 初Android。 3Dディスプレイとか。4系への更新もなく、Android初期だけあってイマイチだった。 |
RAZR M | 201M | MOTOROLA | SoftBank | 小さいし割と軽快だしスイカ対応もすごく良かった。 | ||
GALAXY S II WiMAX | ISW11SC | SAMSUNG | au | |||
Nexus 5 | emobile | 2014/7~ | Android 5.0, 6.0 | 名機。 | ||
Nexus 9 | – | |||||
Zenfone 4 Max | ASUS | |||||
Pixel 3a |